Detail akcie Na Vizmburk
Detail uskutočnenej akcie
Vložil: | Lenka |
---|---|
Dátum: | sobota - 07.01.2023 |
Pohorie: | CZ - Krkonošské podhůří |
Vzdialenosť: | 14.7 km |
Čas: | 4h 30m |
Stúpanie: | 288 m |
Klesanie: | 288 m |
Náročnosť trasy: | 4 |
Body do rankingu: | 36.8 |
Mapa: | ne-vložená |
Turista sa | prih. / ospr. | zúčastnil | |
---|---|---|---|
![]() |
Dodo | So - 07.01.2023 | |
![]() |
Lenka | So - 07.01.2023 |
Fotky a videa z akcie
Fotky a videa z akcie ešte ne-boli vložené.
Trasa akcie
Slatina nad Úpou – Boušín – Vízmburk – Havlovice – Boušín – Slatina nad Úpou
Poznámka k akcii
Poznámka k akcii ne-bola vložená.