Rok
					Účasť
					Vzdialenosť
					Odchodený čas
					Stúpanie
					Klesanie
					
				 
				
		
					2018
					2
					9.5 km
					3h 10m
					0.54 km
					0.54 km
					
				 
				
		
					2017
					1
					7 km
					2h 
					0.34 km
					0.34 km
					
				 
				
		
					2016
					1
					9.3 km
					2h 45m
					0.34 km
					0.34 km
					
				 
				
		
					2015
					3
					19.1 km
					8h 35m
					0.82 km
					1.6 km
					
				 
				
		
					2014
					2
					30.4 km
					8h 30m
					1.18 km
					1.18 km
					
				 
				
		
					Spolu:
					9
					75.3 km
					1d 1h 
					3.22 km
					4 km
					
				 
			 
			
			
			
			
				
				
		
					Rok
					Ø Náročnosť
					Výkonnosť
					Aktivita
					Vzdialenosť
					Prevýšenie
					
				 
				
				
				
				
				
	
							
			 
			
			
			
			
				
				
		
					Rok
					Max Vzdialenosť
					Max Odchodený Čas
					Max Stúpanie
					Max Klesanie
					
				 
				
		
					2018
					5 km
					1h 35m
					269 m
					269 m
					
				 
				
				
		
					2016
					9.3 km
					2h 45m
					339 m
					339 m
					
				 
				
		
					2015
					13.2 km
					4h 50m
					413 m
					1192 m
					
				 
				
		
					2014
					16.4 km
					4h 30m
					650 m
					650 m
					
				 
			 
			
			
			
			
				
				
		
					Rok
					Ø Vzdialenosť
					Ø Odchodený Čas
					Ø Stúpanie
					Ø Klesanie
					
				 
				
		
					2018
					4.75 km
					1h 35m
					268 m
					268 m
					
				 
				
				
		
					2016
					9.3 km
					2h 45m
					339 m
					339 m
					
				 
				
		
					2015
					6.37 km
					2h 51m
					275 m
					534 m
					
				 
				
		
					2014
					15.2 km
					4h 15m
					589 m
					589 m
					
				 
				
		
					Celkovo:
					8.37 km
					2h 46m
					357 m
					444 m